<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>RTT AG - NEWS - RSS Feed</title>
		<link><![CDATA[http://www.rttchina.com]]>/index.php?id=262&amp;type=103</link>
		<description>You can download our RSS feed of our news to keep up.</description>
		<language>gb-GB</language>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:27:52 +0900</lastBuildDate>
		<generator>TYPO3 - Open Source Content Management</generator>
 
 				<item>
			<title>RTT at the WorldMediaFestival 2011</title>
			<link><![CDATA[http://www.rttchina.com/company/news.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=58&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=2]]></link>
			<description><![CDATA[<p>The Munich-based technology company RTT received two prizes at this year’s WorldMediaFestival awards ceremony in Hamburg, Germany. These were for its CGI film production of the “Mazda Shinari” concept car. The project was implemented by RTT’s Japan office and was rewarded with not just the “intermedia-globe GOLD award” in the “computer animation” category but also with the “intermedia-globe GRAND award”, the highest award in the main category, thus prevailing against strong competition from more than 550 entries submitted from over 30 countries. In addition to creative and technical skills and knowledge, the independent jury, consisting of members from Europe and also further afield, was particularly interested in entries that really addressed their target groups in an appealing way.</p>
<p>Further information is available at <a href="http://www.worldmediafestival.org/" target="_blank" >www.worldmediafestival.org</a>.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.rttchina.com/company/news.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=58&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=2]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title>RTT DeltaGen 10.0 sets a new benchmark</title>
			<link><![CDATA[http://www.rttchina.com/company/news.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=57&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=1]]></link>
			<description><![CDATA[<p>RTT has launched the next generation of its RTT DeltaGen software suite. Version 10.0 of the software provides a number of innovations that optimize and accelerate the entire product life cycle considerably, from design and development right through to marketing and sales. During development of the latest version, the company’s visualization experts focused in particular on intelligent and even more efficient handling of data. Implementing the new “NURBS-on-Demand” technology has resulted in a huge improvement in terms of performance. A direct JT export function also enables smooth connection to PLM/PDM systems such as Siemens TEAMCENTER. In addition, RTT RealTrace is now available on a CPU or GPU basis and ensures targeted load distribution when rendering. In particular, design review users really get their money’s worth in optimized Image Based Lighting, support for measured materials, a new shadow option and more rapid Global Illumination with new, interactive automation, these round off the range of features now available.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.rttchina.com/company/news.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=57&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=1]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title>RTT PictureBook 6.0 - Collaboration in 3D</title>
			<link><![CDATA[http://www.rttchina.com/company/news.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=56&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=0]]></link>
			<description><![CDATA[<p>The world is getting smaller – and we want to experience it in 3D while working. To cater to this, the new version of RTT PictureBook, 6.0 provides support for inter-departmental and international coordination processes that aim to enable live experiences with 3D models. The completely reworked software tool permits the web-based creation of marketing pictures and opens new doors in terms of creative cooperation – within companies and when working with external parties such as design agencies. Furthermore, the new RTT InstantMeeting add-on module provides more efficiently structured decision-making cycles.</p>
<p>During the course of an overall product life cycle, large amounts of visual data accumulate: from initial brainstorming outputs, sketches and the first product drafts through to computer generated marketing materials. A wide variety of assets must be clearly filed and made available to each process participant as quickly and as simply as possible when required. RTT PictureBook 6.0 makes this possible and now offers even more functionality.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.rttchina.com/company/news.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=56&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=0]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title>Out now: RTT推出RTT PictureBook 5.5及RTT PowerHouse 1.5</title>
			<link><![CDATA[http://www.rttchina.com/company/news.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=54&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=3]]></link>
			<description><![CDATA[<p>RTT provides an enhanced overview of the media jungle with RTT PictureBook 5.5, which manages multimedia assets more simply and efficiently than ever before. RTT PictureBook 5.5, in concert with the RTT PDMConnector and RTT Composer modules, features improved functions enabling cooperation among different teams, more efficient workflows and greater flexibility in image generation.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.rttchina.com/company/news.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=54&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=3]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title>RTT软件家族新成员</title>
			<link><![CDATA[http://www.rttchina.com/company/news.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=44&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=4]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span lang="EN-GB">RTT DeltaGen 9.0</span>（同<span lang="EN-GB">RTT DeltaView 9.0</span>）：借助全新的<span lang="EN-GB">RTT LayerCreator, RTT Ramsis</span>以及<span lang="EN-GB">RTT RealView </span>模块，您可以制作出创新、逼真、实时的可视化作品。借助<span lang="EN-GB">RTT DelaGen 9.0</span>，工作人员可以将数字图片和<span lang="EN-GB">Flash</span>影片以智能互动的方式结合在一起，从而为增强现实性打下基础。</p>
<p><span lang="EN-GB">RTT PictureBook 5.0</span>：为管理提供更多的视觉掌控，为数据处理提供最大的支持！该模块具有的诸多功能，如“自定义视图控制（<span lang="EN-GB">Custom View Control</span>）”和“智能文件夹<span lang="EN-GB">(Smart Folders</span>）”，为您在直观流程和产品生命周期管理支持方面提供更多操作余地。</p>
<p>家族其他新成员：</p>
<p><span lang="EN-GB">RTT DeltaTex 1.0</span>：虚拟及结构化的材质设计，能够将实体和数字设计迅速转化成虚拟模型。</p>
<p><span lang="EN-GB">RTT PowerHouse 1.0</span>：实时观看<span lang="EN-GB">3D</span>图片及影像制作，更具灵活性——通过网络平台，用户可以在任何地方实时观看并轻松制作图像。</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 07:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.rttchina.com/company/news.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=44&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=4]]></guid>
		</item>
			</channel>
</rss>

